截至 2026-11-05,本頁列出 10 款工具(含 MindThread)官網公開寫明的內容:7 款寫明用官方 API 或官方授權流程連結帳號(MindThread 的瀏覽器海巡寫明不經官方 API),4 款寫有免費方案(MindThread、Pochi、Threader、ViralArc),2 款寫明試用不需要信用卡(MindThread、浪巡)。
這頁只整理各家官網公開寫明的內容:方案價格、免費方案、試用條件、是否寫明走 Threads 官方 API、要不要裝擴充或桌面程式、主動找貼文並留言的送出方式、自動回覆、排程發文、行業規範與帳號上限。有寫的格子附官網原文、網址與抓取時間;「頁面未寫」的格子展開後列出我們檢查的網址與時間,這不代表該工具沒有這項功能。少數格子取自頁面原始碼,已在格內註明。Clara 官網頁面未出現 Threads,Leadque 為團隊代營運服務。
資料日期:2026 年 11 月 5 日(台北時間),Leadque 一列 2026 年 11 月 8 日重抓。各家官網內容會更新,請以各家官網為準。MindThread 是我們自己的產品,也照同一套方法列在表上。發現任何一格有誤,請寄 contact@ultralab.tw,附上官網網址,我們查證後更正並更新日期。
|
| 工具 | 月費(官網原文) | 免費方案 | 試用 | Threads 官方 API(官網自述) | 要裝的東西 | 主動找貼文並留言 | 自動回覆(自己貼文下的留言) | 排程發文 | 行業規範(官網自述) | 帳號上限 | Threads 以外平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MindThreadmindthread.tw | Connect(營運)NT$990、Pro NT$1,990、Business NT$5,990;年繳約 9 折;含稅與否頁面未寫官網原文整理:Free NT$0;Connect(營運)NT$990/月;Pro NT$1,990/月;Business NT$5,990/月。年繳 Connect NT$10,690、Pro NT$21,492、Business NT$64,692(約 9 折)。幣別新台幣;含稅與否頁面未寫 原文: 來源:https://mindthread.tw/pricing(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17 | 有,NT$0官網原文整理:有,Free NT$0(1 帳號、每天 3 篇、每天 3 次 AI 生成;海巡只在註冊後 14 天試用期間,每天 50 點) 原文: 來源:https://mindthread.tw/pricing(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17 | 14 天,不用輸入信用卡官網原文整理:14 天 Connect 等級試用,不用輸入信用卡,到期不扣款 原文: 來源:https://mindthread.tw/pricing(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17 | 發文、排程、自動回覆與雲端海巡寫明走官方 API;瀏覽器海巡寫明不經官方 API、屬平台條款灰色地帶,帳號有風險官網原文整理:發文、排程、自動回覆、數據走 Threads 官方 API;雲端海巡走官方 API;瀏覽器海巡走擴充、不經官方 API 原文: 來源:https://mindthread.tw/features(2026-11-05 16:14:17);https://mindthread.tw/haixun(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17;2026-11-05 16:14:17 | 瀏覽器海巡要裝 Chrome 擴充;其他功能不用官網原文整理:核心功能不用裝;只有選用的瀏覽器海巡要裝 Chrome 擴充(不在 Chrome 商店,登入後下載) 原文: 來源:https://mindthread.tw/haixun(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17 | 有,選用、預設關閉。雲端海巡可先審再發,不開就自動送出,找到 1 則扣 1 點、代你留言每則扣 3 點;瀏覽器海巡在你的 Chrome 擴充內留言、按讚、發文、發圖,發前審核頁面未寫官網原文整理:有,選用、預設關閉。雲端海巡可先審再發,不開就自動送出,找到 1 則扣 1 點、代你留言每則扣 3 點;瀏覽器海巡在你的 Chrome 擴充內留言、按讚、發文、發圖,發前審核頁面未寫 原文: 來源:https://mindthread.tw/haixun(2026-11-05 16:14:17);https://mindthread.tw/pricing(方案卡字串)(2026-11-05 16:22:57);https://mindthread.tw/api/cloud-patrol-config?action=pricing(/pricing 頁面載入的公開設定)(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17;2026-11-05 16:22:57 | 有,回自己貼文下的留言官網原文整理:有(自己貼文底下的留言) 原文: 來源:https://mindthread.tw/pricing(2026-11-05 16:14:17);https://mindthread.tw/(2026-11-05 16:14:19) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17;2026-11-05 16:14:19 | 有官網原文整理:有 原文: 來源:https://mindthread.tw/pricing(2026-11-05 16:14:17);https://mindthread.tw/features(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17;2026-11-05 16:14:17 | 房仲、保險、金融、貸款合規導向文案範本,用在發文;海巡留言頁面未寫官網原文整理:有:房仲、保險、金融、貸款四個行業的合規導向文案範本(套在發文人設);海巡留言的行業規範頁面未寫 原文: 來源:https://mindthread.tw/(2026-11-05 16:14:19);https://mindthread.tw/pricing(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:19;2026-11-05 16:14:17 | Free 1、Connect 3、Pro 10、Business 50官網原文整理:Free 1;Connect(營運)3;Pro 最多 10;Business 最多 50(可加購至最多 +50) 原文: 來源:https://mindthread.tw/pricing(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17 | Instagram、Facebook 粉專,即將推出官網原文整理:Instagram 專業帳號、Facebook 粉專(即將推出,手動發布) 原文: 來源:https://mindthread.tw/features(2026-11-05 16:14:17) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:14:17 |
| Claraclarasocial.com | 原始碼標 USD 月繳 19、49、99、199、999;年繳寫省 50%官網原文整理:本次畫面以「¥」顯示年繳價(Starter ¥59 起/月,年繳);原始碼標 USD 月繳 19/49/99/199/999;年繳寫省 50% 原文: 來源:https://clarasocial.com/pricing(2026-11-05 16:18:06) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:06 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://clarasocial.com/pricing(2026-11-05 16:18:06);https://clarasocial.com/(2026-11-05 16:17:54) | 原始碼寫 3 天;信用卡頁面未寫官網原文整理:原始碼寫試用 3 天;信用卡頁面未寫 原文: 來源:https://clarasocial.com/pricing(2026-11-05 16:18:06) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:06 | 寫明 official Meta API、Meta 核准 app;Threads 頁面未寫官網原文整理:寫有:official Meta API、Meta 核准 app;Threads 頁面未寫 原文: 來源:https://clarasocial.com/(2026-11-05 16:17:54) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:54 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://clarasocial.com/pricing(2026-11-05 16:18:06);https://clarasocial.com/(2026-11-05 16:17:54) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://clarasocial.com/pricing(2026-11-05 16:18:06);https://clarasocial.com/(2026-11-05 16:17:54) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://clarasocial.com/pricing(2026-11-05 16:18:06);https://clarasocial.com/(2026-11-05 16:17:54) | 有,預設全自動,可選擇先審官網原文整理:有(建立、排程、發布貼文;預設全自動,可選擇先審) 原文: 來源:https://clarasocial.com/(2026-11-05 16:17:54) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:54 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://clarasocial.com/pricing(2026-11-05 16:18:06);https://clarasocial.com/(2026-11-05 16:17:54) | Agency 方案帳號無上限官網原文整理:Agency 方案帳號無上限(共用點數) 原文: 來源:https://clarasocial.com/pricing(2026-11-05 16:18:06) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:06 | Instagram、Facebook、TikTok;官網頁面未出現 Threads官網原文整理:Instagram、Facebook、TikTok(頁面未出現 Threads) 原文: 來源:https://clarasocial.com/(2026-11-05 16:17:54) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:54 |
| 脆脆發adad1319.com | NT$350、499、599、799(每日 3/5/10/20 篇),以單一帳號計;半年繳 9 折、年繳 8 折;海巡 NT$300 起另計官網原文整理:基礎 NT$350、專業 NT$499、旗艦 NT$599、超旗艦 NT$799/月(依每日 3/5/10/20 篇);半年繳 9 折、年繳 8 折;以單一帳號計;海巡另計 NT$300/月起;含稅與否頁面未寫 原文: 來源:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:02 | 官網寫「免費註冊」;免費方案頁面未寫官網原文整理:頁面寫「免費註冊」;免費方案頁面未寫 原文: 來源:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:02 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) | 寫明透過 Threads 官方授權機制連結帳號官網原文整理:寫有:透過 Threads 官方授權機制連結帳號 原文: 來源:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:02 | 海巡要裝 Chrome 擴充官網原文整理:海巡需安裝 Chrome 擴充 原文: 來源:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:02 | 有,依原文自動留言官網原文整理:有,依原文自動留言 原文: 來源:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:02 | 自己貼文留言的自動回覆頁面未寫;海巡示意畫面有「自動回覆」,見前欄官網原文我們檢查的頁面:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) | 有,排程或隨機模式官網原文整理:有(排程模式/隨機模式) 原文: 來源:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:02 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) | 可多帳號、依帳號數計費;上限頁面未寫官網原文整理:可多帳號,依帳號數計費;上限頁面未寫 原文: 來源:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:02 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://adad1319.com/(2026-11-05 16:16:02) |
| KingJooslimweb.tw/kingjoo | 年繳月價 Standard NT$1,100、Pro NT$1,900、Pro Max NT$3,600;月繳 NT$1,200、2,100、3,900官網原文整理:畫面預設年繳:Standard NT$1,100、Pro NT$1,900、Pro Max NT$3,600/月;月繳(原始碼)1,200/2,100/3,900;Custom 請聯繫;含稅與否頁面未寫 原文: 來源:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:48 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) | 有「下載試用」;天數頁面未寫官網原文整理:有「下載試用」字樣;天數與信用卡頁面未寫 原文: 來源:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:48 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) | 要裝桌面程式(Windows、macOS、Linux)官網原文整理:要裝桌面程式(Windows/macOS/Linux);Custom 方案寫指紋瀏覽器 原文: 來源:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:48 | 有,Pro 起「Threads AI 主動行銷」,官網寫「直接回覆」官網原文整理:有(Pro 起「Threads AI 主動行銷」),頁面寫「直接回覆」 原文: 來源:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:48 | 自己貼文留言的自動回覆頁面未寫(頁面有標題「自動化發布與回覆」) | 有官網原文整理:有 原文: 來源:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:48 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) | 以同時運作環境計:Pro 2、Pro Max 5官網原文整理:以「環境」計:Pro 2 個、Pro Max 5 個同時運作;Custom 大量帳號;帳號數頁面未寫 原文: 來源:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:48 | Facebook(社團、粉專、限動、Marketplace)、Instagram官網原文整理:Facebook(社團、粉專、限動、Marketplace)、Instagram 原文: 來源:https://slimweb.tw/kingjoo(2026-11-05 16:16:48) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:48 |
| 浪巡langxun.app | Pro NT$890、Team NT$1,890、Agency NT$4,990;含 5% 營業稅;年繳 9 折;全自動送出加購 NT$590/品牌/月官網原文整理:Pro NT$890/月、Team NT$1,890/月、Agency NT$4,990/月;新臺幣含 5% 營業稅;年繳 9 折(Pro 年 NT$9,612、Team 年 NT$20,412、Agency 年 NT$53,892);A 全自動加購 NT$590/品牌/月(限 Team/Agency) 原文: 來源:https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:45 | 官網寫「Free 試用」NT$0/14 天官網原文整理:頁面寫「Free 試用」NT$0/14 天;長期免費方案頁面未寫 原文: 來源:https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:45 | 14 天,不需要信用卡官網原文整理:14 天,不需信用卡,到期前不自動收費 原文: 來源:https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:45 | 寫明可連結 Threads 官方 API 並選「API 送出」官網原文整理:寫有:連結 Threads 等平台官方 API 後可選「API 送出」;Threads 官方搜尋每品牌每日 10 次 原文: 來源:https://langxun.app/terms(2026-11-05 16:15:50);https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:50;2026-11-05 16:15:45 | 預設模式用 Chrome 擴充;手機複製貼上不用安裝官網原文整理:預設送出模式 B 用電腦 Chrome 擴充(Chrome 商店可裝);模式 C 手機複製貼上不用安裝 原文: 來源:https://langxun.app/(2026-11-05 16:15:32) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:32 | 有,預設本人按送出;全自動為 Team/Agency 加購,每品牌每日上限 15 則;官網寫不限送出則數、不收每則回覆費官網原文整理:有(依關鍵字找文、評分)。預設本人按送出;A 全自動為 Team/Agency 加購,每品牌每日上限 15 則;官網寫不限送出則數、不收每則回覆費 原文: 來源:https://langxun.app/(2026-11-05 16:15:32);https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:32;2026-11-05 16:15:45 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45);https://langxun.app/terms(2026-11-05 16:15:50);https://langxun.app/(2026-11-05 16:15:32) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45);https://langxun.app/terms(2026-11-05 16:15:50);https://langxun.app/(2026-11-05 16:15:32) | 行業規範包(共通、律師、不動產經紀),自述由執業律師設計官網原文整理:有:行業規範包(共通、律師、不動產經紀),自述由執業律師設計,不過關的草稿不能核可 原文: 來源:https://langxun.app/(2026-11-05 16:15:32);https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:32;2026-11-05 16:15:45 | 以品牌計:Pro 1、Team 3、Agency 10官網原文整理:以「品牌」計:Free 試用 1、Pro 1、Team 3、Agency 10;社群帳號數頁面未寫 原文: 來源:https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:45 | Reddit、X 規劃中官網原文整理:Reddit、X 規劃中(現行只有 Threads) 原文: 來源:https://langxun.app/pricing(2026-11-05 16:15:45) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:15:45 |
| Leadqueleadque.io | 頁面未寫,提交資料後線上面談官網原文整理:頁面未寫(提交資料後安排線上面談) 原文: 來源:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48) 抓取時間(台北):2026-11-08 13:51:48 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48);https://leadque.io/cases(2026-11-08 13:52:02) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48);https://leadque.io/cases(2026-11-08 13:52:02) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48);https://leadque.io/cases(2026-11-08 13:52:02) | 官網寫客戶不需要自己操作工具,由團隊代營運官網原文整理:頁面寫客戶不需要自己操作工具(團隊代營運) 原文: 來源:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48) 抓取時間(台北):2026-11-08 13:51:48 | 有,由團隊找對話並回覆;團隊把關,符合品牌規則的內容可依設定自動發布,其餘由團隊核准官網原文整理:有,由團隊找對話並回覆;團隊把關,符合品牌規則的內容可依設定自動發布,其餘由團隊核准 原文: 來源:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48) 抓取時間(台北):2026-11-08 13:51:48 | 案例頁列為團隊可選做法之一:自家貼文留言 1 到 3 小時內接話(該頁註明數字為示意;由團隊接話)官網原文整理:案例頁列為團隊可選做法之一:自家貼文留言 1 到 3 小時內接話(該頁註明數字為示意;由團隊接話) 原文: 來源:https://leadque.io/cases(2026-11-08 13:52:02) 抓取時間(台北):2026-11-08 13:52:02 | 有,團隊每週固定發文官網原文整理:有,團隊每週固定發文 原文: 來源:https://leadque.io/cases(2026-11-08 13:52:02) 抓取時間(台北):2026-11-08 13:52:02 | 寫有品牌規則,案例頁示意例如不推物件連結、不評論個別開價;行業法規檢查頁面未寫官網原文整理:寫有品牌規則(案例頁示意:不推物件連結、不評論個別開價);行業法規檢查頁面未寫 原文: 來源:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48) 抓取時間(台北):2026-11-08 13:51:48 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48);https://leadque.io/cases(2026-11-08 13:52:02) | 只寫 Threads;官網寫需要 Instagram、Facebook 代操的可能不適合官網原文整理:只寫 Threads;官網寫需要 Instagram、Facebook 代操的可能不適合 原文: 來源:https://leadque.io/(2026-11-08 13:51:48) 抓取時間(台北):2026-11-08 13:51:48 |
| Pochipochi.icery.tw | 付費方案表未顯示;官網 FAQ 舉例 Basic $599、Pro $999,頁尾寫新台幣官網原文整理:付費方案表本次未顯示;FAQ 範例 Basic $599、Pro $999;頁尾寫新台幣;連續訂閱 6 個月起 9 折、12 個月起 8 折 原文: 來源:https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:43 | 有,自動回覆留言 150 則/月官網原文整理:有(自動回覆留言 150 則/月) 原文: 來源:https://pochi.icery.tw/(2026-11-05 16:16:37);https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:37;2026-11-05 16:16:43 | 頁面未寫;付款 7 天內且用量未超過 20% 可全額退費官網原文整理:試用頁面未寫;付款後 7 天內且用量未超過 20% 可全額退費 原文: 來源:https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:43 | 寫明走平台官方授權流程,Threads 2026 年 8 月通過 Meta 審核官網原文整理:寫有:走平台官方授權流程;Threads 2026 年 8 月通過 Meta 審核 原文: 來源:https://pochi.icery.tw/(2026-11-05 16:16:37) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:37 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43);https://pochi.icery.tw/(2026-11-05 16:16:37) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43);https://pochi.icery.tw/(2026-11-05 16:16:37) | 有官網原文整理:有(IG、Threads、FB、YouTube) 原文: 來源:https://pochi.icery.tw/(2026-11-05 16:16:37) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:37 | 有官網原文整理:有 原文: 來源:https://pochi.icery.tw/(2026-11-05 16:16:37);https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:37;2026-11-05 16:16:43 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43);https://pochi.icery.tw/(2026-11-05 16:16:37) | Free 每平台帳號數無上限官網原文整理:Free 方案每平台帳號數無上限 原文: 來源:https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:43 | Instagram、Facebook、YouTube、TikTok官網原文整理:Instagram、Facebook、YouTube、TikTok 原文: 來源:https://www.icery.tw/pricing(2026-11-05 16:16:43) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:43 |
| SignalSurfsignalsurf.ai | 自助方案每工作區每月 $149 起;白手套服務每月 $1,499 起,首次合作三個月(幣別頁面只寫「$」)官網原文整理:自助方案每工作區每月 $149 起(60,000 點數);白手套服務每月 $1,499 起,首次合作三個月;幣別頁面只寫「$」 原文: 來源:https://www.signalsurf.ai/pricing(導向 /zh-TW/pricing)(2026-11-05 16:18:27) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:27 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://www.signalsurf.ai/pricing(2026-11-05 16:18:27);https://www.signalsurf.ai/(2026-11-05 16:18:15) | 14 天免費試用;目前為候補名單官網原文整理:14 天免費試用;信用卡頁面未寫;目前為候補名單 原文: 來源:https://www.signalsurf.ai/pricing(導向 /zh-TW/pricing)(2026-11-05 16:18:27) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:27 | 頁面未寫;寫 Threads 回覆需已連接帳號與目標權限官網原文整理:頁面未寫官方 API;寫 Threads 回覆需已連接帳號與目標權限 原文: 來源:https://www.signalsurf.ai/(導向 /zh-TW)(2026-11-05 16:18:15) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:15 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://www.signalsurf.ai/pricing(2026-11-05 16:18:27);https://www.signalsurf.ai/(2026-11-05 16:18:15) | 有,追蹤關鍵字並直接回覆貼文;送出方式頁面未寫官網原文整理:有(追蹤關鍵字與競品、直接回覆貼文);送出方式頁面未寫 原文: 來源:https://www.signalsurf.ai/(導向 /zh-TW)(2026-11-05 16:18:15) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:15 | 示意畫面的「客戶對話」模組(標示即將推出)含「自動回覆」;Threads 留言是否適用頁面未寫官網原文整理:示意畫面的「客戶對話」模組(標示即將推出)含「自動回覆」;Threads 留言是否適用頁面未寫 原文: 來源:https://www.signalsurf.ai/(導向 /zh-TW)(2026-11-05 16:18:15) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:15 | 官網示意畫面有「排程」分頁與內容發布日曆;Threads 是否適用頁面未寫官網原文整理:官網示意畫面有「排程」分頁與內容發布日曆;Threads 是否適用頁面未寫 原文: 來源:https://www.signalsurf.ai/(導向 /zh-TW)(2026-11-05 16:18:15) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:15 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://www.signalsurf.ai/pricing(2026-11-05 16:18:27);https://www.signalsurf.ai/(2026-11-05 16:18:15) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://www.signalsurf.ai/pricing(2026-11-05 16:18:27);https://www.signalsurf.ai/(2026-11-05 16:18:15) | LinkedIn、X、Reddit官網原文整理:LinkedIn、X、Reddit(聆聽) 原文: 來源:https://www.signalsurf.ai/(導向 /zh-TW)(2026-11-05 16:18:15) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:18:15 |
| Threaderthread.fangs.tw | 專業版 NT$299;企業版客製化官網原文整理:免費版 永久免費;專業版 NT$299/月;企業版 客製化;年繳與含稅頁面未寫 原文: 來源:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:34 | 有,永久免費,1 個帳號、每月 30 篇 AI 文案官網原文整理:有(1 個社群帳號、每月 30 篇 AI 文案) 原文: 來源:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:34 | 專業版有「開始免費試用」;天數頁面未寫;免費開始寫「無需信用卡」官網原文整理:專業版有「開始免費試用」按鈕;天數頁面未寫;寫無需信用卡 原文: 來源:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:34 | 寫明 Meta Threads API 原生整合官網原文整理:寫有:Meta Threads API 原生整合 原文: 來源:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:34 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) | 有,全自動或半自動官網原文整理:有(全自動/半自動,半自動進草稿箱審核) 原文: 來源:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:34 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) | 免費 1、專業 10、企業無限官網原文整理:免費版 1、專業版 10、企業版無限 原文: 來源:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:34 | Instagram;X、LinkedIn 寫即將推出官網原文整理:Instagram;X、LinkedIn 寫「即將推出」 原文: 來源:https://thread.fangs.tw/(2026-11-05 16:17:34) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:17:34 |
| ViralArcviralarc.ai | 月繳 NT$0、1,880、2,899、4,299;留言轉私訊 NT$150、280;年繳價頁面有切換鈕,本頁未收錄官網原文整理:月繳:免費方案 NT$0、AI 進階版 NT$1,880、AI 商用版 NT$2,899、AI 輿情商用版 NT$4,299;另有留言轉私訊 NT$150、Plus NT$280;年繳價頁面有切換鈕,本次只抓到月繳畫面;含稅與否頁面未寫 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW/pricing(2026-11-05 16:16:25) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:25 | 有,NT$0官網原文整理:有,免費方案 NT$0/月 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW/pricing(2026-11-05 16:16:25) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:25 | 試用天數頁面未寫;付費需綁卡,第 5 日扣款前取消不扣官網原文整理:試用天數頁面未寫;付費方案需綁信用卡,第 5 日扣款,之前取消不扣 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW/pricing(2026-11-05 16:16:25) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:25 | 寫明透過 Meta 官方 API,並寫獲得 Meta 官方使用核准官網原文整理:寫有:透過 Meta 官方 API,並寫獲得 Meta 官方使用核准 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW/meta-notices(2026-11-05 16:16:32) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:32 | 有 Chrome 擴充可下載;是否必裝頁面未寫官網原文整理:有 Chrome 擴充可下載;是否必裝頁面未寫 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW/side-apps(2026-11-05 16:21:42) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:21:42 | 有,Threads 與 X;人工確認、半自動或全自動可選官網原文整理:有(海巡大師,Threads 與 X);可選人工確認、半自動或全自動 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW(2026-11-05 16:16:13) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:13 | 有官網原文整理:有 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW(2026-11-05 16:16:13) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:13 | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://viralarc.ai/zh-TW/pricing(2026-11-05 16:16:25);https://viralarc.ai/zh-TW/meta-notices(2026-11-05 16:16:32);https://viralarc.ai/zh-TW/side-apps(2026-11-05 16:21:42);https://viralarc.ai/zh-TW(2026-11-05 16:16:13) | 頁面未寫官網原文我們檢查的頁面:https://viralarc.ai/zh-TW/pricing(2026-11-05 16:16:25);https://viralarc.ai/zh-TW/meta-notices(2026-11-05 16:16:32);https://viralarc.ai/zh-TW/side-apps(2026-11-05 16:21:42);https://viralarc.ai/zh-TW(2026-11-05 16:16:13) | 帳號連結上限 2、3、10、10官網原文整理:社群帳號連結上限:免費 2、AI 進階版 3、AI 商用版 10、AI 輿情商用版 10 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW/pricing(2026-11-05 16:16:25) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:25 | Instagram、Facebook、X官網原文整理:Instagram、Facebook、X 原文: 來源:https://viralarc.ai/zh-TW(2026-11-05 16:16:13) 抓取時間(台北):2026-11-05 16:16:13 |
「頁面未寫」=我們這天抓的官網頁面沒寫,不代表沒有。每格可展開看官網原文、網址與抓取時間。價格以各家官網標示為準,未換算幣別、未判斷含稅與否(只有官網寫明的才列)。
「灰色地帶」是 MindThread 官網對自家瀏覽器海巡的說明,本頁不對其他工具的做法作同樣判斷。
